Coșul este gol!
Producător:
Cod Produs: NRF 49632
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8718042173911 |
| Cod tarifar | 84836080 |
| Parametri tehnici | |
| Diametru exterior [mm] | 192 |
| Model | thermal |
| Inaltime totala [mm] | 71 |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
391,43 Lei Pretul include TVA
Producător:
Cod Produs: NRF 49593
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8718042173522 |
| Cod tarifar | 84836080 |
| Parametri tehnici | |
| Diametru exterior [mm] | 160 |
| Model | thermal |
| Inaltime totala [mm] | 56 |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
260,68 Lei Pretul include TVA
Producător:
Cod Produs: NIS 86074
| Parametri generali | |
| Cod bare | 5707286393165 |
| Cod tarifar | 84145925 |
| Parametri tehnici | |
| Diametru exterior [mm] | 680 |
| Model | thermal |
| Number of blades [pcs] | 8 |
| With fan | Da |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
2.008,58 Lei Pretul include TVA
Producător:
Cod Produs: NRF 49585
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8718042173294 |
| Cod tarifar | 84836080 |
| Parametri tehnici | |
| Diametru exterior [mm] | 168 |
| Model | thermal |
| Inaltime totala [mm] | 92 |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
327,43 Lei Pretul include TVA
Producător:
Cod Produs: NRF 49701
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8718042176707 |
| Cod tarifar | 84836080 |
| Parametri tehnici+ | |
| Diametru exterior [mm] | 130 |
| Model | electronic |
| Numar pini [pcs] | 2 |
| Inaltime totala [mm] | 89 |
| Numar gauri de fixare [pcs] | 4 |
| Plug | round |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
854,84 Lei Pretul include TVA
Producător:
Cod Produs: NRF 49108
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8718042156907 |
| Cod tarifar | 84836080 |
| Parametri tehnici+ | |
| Mod de operare | electronic |
| Înaltime [mm] | 158 |
| Numar poli | 5 |
| Diametru exterior | 236 |
| Forma | circular |
| Încalzire/Racire | fara ventilator / pentru vehicule cu vascocupla |
| Numarul gaurilor de fixare | 4 |
| Diametru exterior [mm] | 236 |
| Model | electronic |
| Inaltime totala [mm] | 158 |
| Numar gauri de fixare [pcs] | 4 |
| Number of pins [pcs] | 5 |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
2.295,37 Lei Pretul include TVA
Producător:
Cod Produs: NRF 49013
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8718042132000 |
| Cod tarifar | 84836080 |
| Parametri tehnici+ | |
| Mod de operare | termic |
| Înaltime [mm] | 120 |
| Diametru exterior | 240 |
| Încalzire/Racire | fara ventilator / pentru vehicule cu vascocupla |
| Numarul gaurilor de fixare | 4 |
| Diametru exterior [mm] | 240 |
| Model | thermal |
| Inaltime totala [mm] | 120 |
| Numar gauri de fixare [pcs] | 4 |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
1.539,15 Lei Pretul include TVA
Producător:
Cod Produs: NRF 49558
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8718042157645 |
| Cod tarifar | 84836080 |
| Parametri tehnici | |
| Mod de operare | termic |
| Înaltime [mm] | 69 |
| Diametru exterior | 113 |
| Încalzire/Racire | fara ventilator / pentru vehicule cu vascocupla |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
172,34 Lei Pretul include TVA
Producător:
Cod Produs: NRF 49604
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8718042173638 |
| Cod tarifar | 84836080 |
| Parametri tehnici | |
| Diametru exterior [mm] | 168 |
| Model | thermal |
| Inaltime totala [mm] | 71 |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
255,92 Lei Pretul include TVA
Producător:
Cod Produs: NIS 86079
| Parametri generali | |
| Cod bare | 5707286407923 |
| Cod tarifar | 84836080 |
| Parametri tehnici | |
| Diametru exterior [mm] | 236 |
| Model | electronic |
| Numar gauri de fixare [pcs] | 4 |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
2.295,31 Lei Pretul include TVA
Producător:
Cod Produs: NRF 49527
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8718042157331 |
| Cod tarifar | 84836080 |
| Parametri tehnici | |
| Mod de operare | termic |
| Înaltime [mm] | 81 |
| Diametru exterior | 166 |
| Încalzire/Racire | fara ventilator / pentru vehicule cu vascocupla |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
257,66 Lei Pretul include TVA
Producător:
Cod Produs: NRF 49586
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8718042173300 |
| Cod tarifar | 84836080 |
| Parametri tehnici | |
| Diametru exterior [mm] | 168 |
| Model | thermal |
| Inaltime totala [mm] | 78 |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
255,92 Lei Pretul include TVA
Producător:
Cod Produs: NRF 49113
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8718042156952 |
| Cod tarifar | 84836080 |
| Parametri tehnici+ | |
| Diametru exterior [mm] | 265 |
| Model | electronic |
| Numar pini [pcs] | 5 |
| Inaltime totala [mm] | 167 |
| Numar gauri de fixare [pcs] | 4 |
| Plug | Square |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
2.601,32 Lei Pretul include TVA
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
2.591,17 Lei Pretul include TVA
Producător:
Cod Produs: NRF 49559
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8718042157652 |
| Cod tarifar | 84836080 |
| Parametri tehnici | |
| Mod de operare | termic |
| Înaltime [mm] | 81 |
| Diametru exterior | 137 |
| Încalzire/Racire | fara ventilator / pentru vehicule cu vascocupla |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
184,66 Lei Pretul include TVA
Producător: NEXEN
Cod Produs: 215/65R16 ZTNE 98H WSG2
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8807622410703 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ | |
| Diametru [inch] | 16 |
| Aderenta pe teren umed | B |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Winguard Snow G2 |
| Clasa anvelopa | Average |
| Cod EAN | 8807622410703 |
| Cod fabricant | 14107 |
| Dimensiune | 215/65R16 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 98 = 750 kg |
| Indice viteza | H - <210 km/h |
| Latime | 215 |
| Nivel sunet in valuri | 1 |
| Nivel sunet [dB] | 69 |
| Profil [%] | 65 |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | C |
| Sezon | Winter |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
| Intended use | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Intended use (tech. desc.) | SUV/4x4 |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
417,55 Lei Pretul include TVA
Producător: NEXEN
Cod Produs: 215/65R16 ZTNE 98T WS2S
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8807622114533 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ | |
| Diametru [inch] | 16 |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Winguard Sport 2 SUV |
| Clasa anvelopa | Average |
| Cod EAN | 8807622114533 |
| Cod fabricant | 15915 |
| Dimensiune | 215/65R16 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 98 = 750 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 215 |
| Profil [%] | 65 |
| Retreaded | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
| Intended use | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Intended use (tech. desc.) | SUV/4x4 |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
424,20 Lei Pretul include TVA
Producător: NEXEN
Cod Produs: 185/60R14 ZONE 82T WSG2
| Parametri generali | |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ | |
| Diametru [inch] | 14 |
| Aderenta pe teren umed | B |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Winguard Snow G2 |
| Clasa anvelopa | Average |
| Cod EAN | 8807622458101 |
| Cod fabricant | 14581 |
| Dimensiune | 185/60R14 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 82 = 475 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 185 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 69 |
| Profil [%] | 60 |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | E |
| Sezon | Winter |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
| Intended use | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Intended use (tech. desc.) | Passenger cars |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
286,51 Lei Pretul include TVA
Producător: NEXEN
Cod Produs: 185/60R15 ZONE 84T WSG2
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8807622115738 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ | |
| Diametru [inch] | 15 |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Winguard Snow G2 |
| Clasa anvelopa | Average |
| Cod EAN | 8807622115738 |
| Cod fabricant | 15860 |
| Dimensiune | 185/60R15 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 84 = 500 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 185 |
| Profil [%] | 60 |
| Retreaded | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
| Intended use | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Intended use (tech. desc.) | Passenger cars |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
306,24 Lei Pretul include TVA
Producător: NEXEN
Cod Produs: 185/65R15 ZONE 88T WSG2
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8807622409707 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ | |
| Diametru [inch] | 15 |
| Aderenta pe teren umed | C |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Winguard Snow G2 |
| Clasa anvelopa | Average |
| Cod EAN | 8807622409707 |
| Cod fabricant | 14097 |
| Dimensiune | 185/65R15 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 88 = 560 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 185 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 71 |
| Profil [%] | 65 |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | E |
| Sezon | Winter |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
| Intended use | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Intended use (tech. desc.) | Passenger cars |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
312,23 Lei Pretul include TVA
Producător: NEXEN
Cod Produs: 195/55R16 ZONE 87T WSG2
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8807622457807 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ | |
| Diametru [inch] | 16 |
| Aderenta pe teren umed | B |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Winguard Snow G2 |
| Clasa anvelopa | Average |
| Cod EAN | 8807622457807 |
| Cod fabricant | 14578 |
| Dimensiune | 195/55R16 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 87 = 545 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 195 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 70 |
| Profil [%] | 55 |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | E |
| Sezon | Winter |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
| Intended use | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Intended use (tech. desc.) | Passenger cars |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
411,30 Lei Pretul include TVA
Producător: NEXEN
Cod Produs: 245/40R18 ZONE 97V WS2
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8807622544408 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ | |
| Diametru [inch] | 18 |
| Aderenta pe teren umed | B |
| Anvelopa ranforsata | Da |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Winguard Sport 2 |
| Clasa anvelopa | Average |
| Cod EAN | 8807622544408 |
| Cod fabricant | 15444 |
| Dimensiune | 245/40R18 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 97 = 730 kg |
| Indice viteza | V - <240 km/h |
| Latime | 245 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 71 |
| Profil [%] | 40 |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | E |
| Sezon | Winter |
| Tip ranforsare | XL |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
| Intended use | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Intended use (tech. desc.) | Passenger cars |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
592,56 Lei Pretul include TVA
Producător: NEXEN
Cod Produs: 245/50R18 ZONE 104V WS2
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8807622548505 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ | |
| Diametru [inch] | 18 |
| Aderenta pe teren umed | C |
| Anvelopa ranforsata | Da |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Winguard Sport 2 |
| Clasa anvelopa | Average |
| Cod EAN | 8807622548505 |
| Cod fabricant | 15485 |
| Dimensiune | 245/50R18 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 104 = 900 kg |
| Indice viteza | V - <240 km/h |
| Latime | 245 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 72 |
| Profil [%] | 50 |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | C |
| Sezon | Winter |
| Tip ranforsare | XL |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
| Intended use | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Intended use (tech. desc.) | Passenger cars |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
680,02 Lei Pretul include TVA
Producător: NEXEN
Cod Produs: 255/35R19 ZONE 96V WS2
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8807622543906 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ | |
| Diametru [inch] | 19 |
| Aderenta pe teren umed | C |
| Anvelopa ranforsata | Da |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Winguard Sport 2 |
| Clasa anvelopa | Average |
| Cod EAN | 8807622543906 |
| Cod fabricant | 15439 |
| Dimensiune | 255/35R19 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 96 = 710 kg |
| Indice viteza | V - <240 km/h |
| Latime | 255 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 72 |
| Profil [%] | 35 |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | E |
| Sezon | Winter |
| Tip ranforsare | XL |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
| Intended use | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Intended use (tech. desc.) | Passenger cars |
Pret anterior oferit de producator. Contactati-ne pentru pretul actualizat.
790,72 Lei Pretul include TVA