Coșul este gol!
Marca
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 950 |
| Grosime [mm] | 28 |
| Latime [mm] | 75 |
| Numar de arcuri | 2 |
| Grosime foaie arc [mm] | 28 |
| Lungime 2 [mm] | 950 |
| Lungime 1 [mm] | 950 |
| Pozitie de montare | Front |
| No.of blades [pcs] | 2 |
1.238,64 Lei Pretul include TVA
Marca
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 770 |
| Partea de montare | spate |
| Grosime [mm] | 20 |
| Latime [mm] | 90 |
| Restrictiile producatorului | Resor kompletny |
| Tip consctructiv arc | arc foi |
| Grosime foaie arc [mm] | 20 |
| numar de foi arc | 10 |
| Lungime 2 [mm] | 770 |
| Lungime 1 [mm] | 770 |
| Pozitie de montare | Rear |
| No.of blades [pcs] | 10 |
2.794,44 Lei Pretul include TVA
Marca
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Partea de montare | spate stanga |
| Diametru [mm] | 30 |
| Latime [mm] | 100 |
| Lungime 1/lungime 2 [mm] | 710/400 |
| Numar de arcuri | 2 |
| Grosime foaie arc [mm] | 44 / 47 |
1.250,18 Lei Pretul include TVA
Marca
| Parametri tehnici | |
| Partea de montare | spate / stanga |
| Grosime [mm] | 2x41 / 3x31 |
| Latime [mm] | 100 |
| Lungime 1/lungime 2 [mm] | 825/825 |
| numar de foi arc | 5 |
2.616,02 Lei Pretul include TVA
Marca
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 900 |
| Partea de montare | fata |
| Articol extins/Info extins 2 | cu camasa de montaj |
| Grosime [mm] | 26 |
| Latime [mm] | 90 |
| Lungime 1/lungime 2 [mm] | 900/900 |
| Tip consctructiv arc | arc foi |
| Numar de arcuri | 3 |
| numar de foi arc | 1x26mm / 2x23mm / Sx18mm |
| Radius de indoire [mm] | 171 |
| Lungime 2 [mm] | 900 |
| Pozitie de montare | Front |
| No.of blades [pcs] | 3 |
| Thickness 2 [mm] | 23 |
3.817,78 Lei Pretul include TVA
Marca
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 910 |
| Partea de montare | fata |
| Grosime [mm] | 28 |
| Latime [mm] | 90 |
| Restrictiile producatorului | Resor kompletny |
| Tip consctructiv arc | arc foi |
| Grosime foaie arc [mm] | 28 |
| numar de foi arc | 4 |
| Lungime 2 [mm] | 910 |
| Lungime 1 [mm] | 910 |
| Pozitie de montare | Front |
| No.of blades [pcs] | 4 |
3.565,36 Lei Pretul include TVA
Marca
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Partea de montare | fata |
| Grosime [mm] | 86 |
| Latime [mm] | 90 |
| Restrictiile producatorului | resor kompletny / resor piórowy |
| Lungime 1/lungime 2 [mm] | 925/925 |
| Numar de arcuri | 3 |
| Grosime foaie arc [mm] | 26 |
| numar de foi arc | 3x26mm |
| Radius de indoire [mm] | 166 |
2.313,48 Lei Pretul include TVA
254,96 Lei Pretul include TVA
Marca
| Parametri tehnici | |
| Articol extins/Info extins | cu simering supapa |
| Articol necesar aditional (Cod articol) | ZKS: 258.270 |
497,57 Lei Pretul include TVA
Marca
| Parametri tehnici | |
| Articol extins/Info extins | cu simering supapa |
| numai împreuna cu | 14-32157-01 |
350,01 Lei Pretul include TVA
450,37 Lei Pretul include TVA
Marca
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Articol extins/Info extins | cu garnitura capac supape / cu garnitura chiuloasa / cu simering supapa |
| numai împreuna cu | 14-32232-01 |
| Engine head gasket | Da |
| Rocker cover gasket | Da |
| Valve rocker seals | Da |
| Crankshaft oil seal rings | Nu |
| Oil sump gasket | Nu |
364,87 Lei Pretul include TVA
Marca
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Articol extins/Info extins | cu simering arbore cotit |
| Engine head gasket | Nu |
| Rocker cover gasket | Nu |
| Valve rocker seals | Nu |
| Crankshaft oil seal rings | Da |
| Oil sump gasket | Da |
377,07 Lei Pretul include TVA
110,96 Lei Pretul include TVA
30,25 Lei Pretul include TVA
465,24 Lei Pretul include TVA
Marca
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 210,5 |
| Înaltime [mm] | 92,4 |
| Sistem frânare | tarczowy / WABCO PAN 19-1 |
| Grosime [mm] | 29,5 |
| Latime [mm] | 210,5 |
| Contact indicator uzura | pentru indicator avertizare |
| Sistem de frânare | WABCO PAN 19-1 |
| Aprobare | E9-90R - 01167/869 |
| Pozitie de montare | Front/Rear |
| Senzor uzura frana | Da |
| Wear sensor | Nu |
610,57 Lei Pretul include TVA
Marca
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 109 |
| Partea de montare | punte fata |
| Înaltime [mm] | 49 |
| Sistem frânare | Bendix |
| Grosime [mm] | 15 |
| Latime [mm] | 109 |
| Contact indicator uzura | inclusiv contact avertizare uzura |
| Greutate (în kg) | 0,9 |
| Sistem de frânare | BENDIX |
| Aprobare | R90 Homologated |
| Numar WVA | 20140;20141 |
| Numar senzori uzura | 2 |
| Numar de placute | 4 |
| Pozitie de montare | Front |
| Senzor uzura frana | Da |
| Wear sensor | Da |
| WVA number | 20140,20141 |
74,28 Lei Pretul include TVA
Marca
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Masa [g] | 530 |
| Moment strangere [Nm] | 250 |
| Pozitie de montare | Front |
| Height [mm] | 35 |
| Bearing outer diameter [mm] | 65 |
| Bearing inner diameter [mm] | 35 |
94,86 Lei Pretul include TVA
Marca
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Înaltime [mm] | 37 |
| Diametru exterior | 52 |
| Latime [mm] | 37 |
| Diametru interior [mm] | 25 |
| Pozitie de montare | Rear |
| Bearing outer diameter [mm] | 52 |
| Bearing inner diameter [mm] | 25 |
97,08 Lei Pretul include TVA
Marca
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Înaltime [mm] | 134 |
| Diametru exterior | 148 |
| Latime [mm] | 134 |
| Greutate (în kg) | 6,15 |
| Diametru interior [mm] | 94 |
| Pozitie de montare | Rear |
| Bearing outer diameter [mm] | 148 |
| Bearing inner diameter [mm] | 94 |
| Cod de produc | SKF01167, 1 bucati |
1.202,18 Lei Pretul include TVA
Marca
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Înaltime [mm] | 39 |
| Diametru exterior | 77 |
| Latime [mm] | 39 |
| Dinamica frânare/conducere | pentru vehicule cu ABS |
| Diametru interior [mm] | 42 |
| Pozitie de montare | Front |
| Bearing outer diameter [mm] | 77 |
| Bearing inner diameter [mm] | 42 |
186,68 Lei Pretul include TVA
1.409,41 Lei Pretul include TVA
Marca
| Parametri tehnici | |
| Înaltime [mm] | 37 |
| Masa [g] | 715 |
| Pozitie de montare | Front |
| Bearing outer diameter [mm] | 72 |
| Bearing inner diameter [mm] | 37 |
110,89 Lei Pretul include TVA